科技学术季 | 药物制剂生产技能大赛
为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《教育部办公厅等三部门关于推进“1+X”证书制度试点工作的指导意见》等文件要求,积极探索“岗课赛证融通”改革,加强药物制剂生产1+X证书训练学习,以赛促学、以赛促培、以赛促训,提高学生的职业素养与职业技能。我院于2023年10月-12月举办了“药物制剂生产技能大赛”。本次大赛分为初赛和决赛两个环节,比赛内容涉及药物制剂、药事管理与法规、药品生产质量管理(GMP)、药物分析等。


(初赛现场)


(决赛现场)
本次大赛一共有187位同学报名参赛,通过了初赛和决赛进行比拼,最终以初赛和决赛的综合成绩评选出获奖名单。以下是本次“药物制剂生产技能大赛”的获奖名单,恭喜获奖的同学们。
本次大赛提升了学生的职业素养与职业技能水平,增强了自身的就业竞争力。有力推动了“1+X”证书制度试点工作稳步向前,助力学校人才培养、岗课赛证融通、产教融合等工作迈上新台阶。
恭喜以下获奖同学:
药物制剂生产技能大赛获奖名单 | |||||
奖项 | 排序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 指导老师 |
一等奖 | 1 | 22药学2班 | 22664010218 | 梁梦莹 | 陈丽英 |
一等奖 | 2 | 22药学1班 | 22664010118 | 杜晓倩 | 袁娴 |
一等奖 | 3 | 22药学1班 | 22664010115 | 李炳兰 | 梁超峰 |
一等奖 | 4 | 22药学7班 | 22664010719 | 林冰怡 | 袁娴 |
一等奖 | 5 | 22药学1班 | 22664010133 | 邓昕晨 | 袁娴 |
二等奖 | 6 | 22药学2班 | 22664010243 | 陈雨琪 | 袁娴 |
二等奖 | 7 | 22药学1班 | 22664010125 | 梁艳飞 | 袁娴 |
二等奖 | 8 | 22药学5班 | 22664010525 | 林漫清 | 尹嵩杰 |
二等奖 | 9 | 22药学2班 | 22664010239 | 陈永椅 | 袁娴 |
二等奖 | 10 | 22中药学2班 | 22664020223 | 林叶韵 | 秦春梅 |
二等奖 | 11 | 22药学2班 | 22664010219 | 梁海仪 | 陈丽英 |
二等奖 | 12 | 22药学2班 | 22664010220 | 梁瑜 | 陈丽英 |
二等奖 | 13 | 22中药学2班 | 22664020229 | 罗文彬 | 秦春梅 |
二等奖 | 14 | 22药学8班 | 22664010835 | 郭超慧 | 李茜 |
二等奖 | 15 | 22中药学3班 | 22664020334 | 谢妙婷 | 秦春梅 |
三等奖 | 16 | 22药学1班 | 22664010101 | 何佳煌 | 梁超峰 |
三等奖 | 17 | 22药学5班 | 22664010532 | 洪佳蓉 | 尹嵩杰 |
三等奖 | 18 | 22药学7班 | 22664010724 | 潘春梅 | 袁娴 |
三等奖 | 19 | 22中药学3班 | 22664020326 | 梁淑玲 | 秦春梅 |
三等奖 | 20 | 22药学7班 | 22664010749 | 刘宝辉 | 李茜 |
三等奖 | 21 | 22药学4班 | 22664010423 | 杨嘉莹 | 李茜 |
三等奖 | 22 | 22中药学3班 | 22664020335 | 邓欣茹 | 秦春梅 |
三等奖 | 23 | 22药学7班 | 22664010730 | 谢宝仪 | 李茜 |
三等奖 | 24 | 22药学3班 | 22664010334 | 谢安婷 | 袁娴 |
三等奖 | 25 | 22药学5班 | 22664010538 | 许雯静 | 尹嵩杰 |
三等奖 | 26 | 22药学1班 | 22664010103 | 刘海敏 | 袁娴 |
三等奖 | 27 | 22药学2班 | 22664010236 | 陈国生 | 袁娴 |
三等奖 | 28 | 22药学3班 | 22664010306 | 刘宇銮 | 陈丽英 |
三等奖 | 29 | 22药学8班 | 22664010844 | 陈莉君 | 李茜 |
三等奖 | 30 | 22药学4班 | 22664010442 | 陈春燕 | 尹嵩杰 |
优秀奖 | 31 | 22药学1班 | 22664010126 | 梁诗琪 | 梁超峰 |
优秀奖 | 32 | 22药学4班 | 22664010425 | 杨晓敏 | 李茜 |
优秀奖 | 33 | 22药学5班 | 22664010502 | 何俊东 | 李茜 |
优秀奖 | 34 | 22中药学3班 | 22664020338 | 陈广任 | 秦春梅 |
优秀奖 | 35 | 22药学4班 | 22664010401 | 丁梦豫 | 李茜 |
优秀奖 | 36 | 22药学3班 | 22664010323 | 杨祉炫 | 陈丽英 |
优秀奖 | 37 | 22药学7班 | 22664010710 | 庄秀丹 | 袁娴 |
优秀奖 | 38 | 22中药学3班 | 22664020324 | 柯晓清 | 秦春梅 |
优秀奖 | 39 | 22药学2班 | 22664010217 | 梁康康 | 陈丽英 |
优秀奖 | 40 | 22药学4班 | 22664010407 | 吕文静 | 李茜 |
优秀奖 | 41 | 22药学2班 | 22664010203 | 刘雅琪 | 陈丽英 |
优秀奖 | 42 | 22药学2班 | 22664010210 | 张玉涵 | 陈丽英 |
优秀奖 | 43 | 22药学7班 | 22664010717 | 李燕婷 | 袁娴 |
优秀奖 | 44 | 22药学4班 | 22664010420 | 李晓琳 | 李茜 |
优秀奖 | 45 | 22中药学3班 | 22664020336 | 邹栩健 | 秦春梅 |
优秀奖 | 46 | 22药学5班 | 22664010535 | 王茜 | 尹嵩杰 |
优秀奖 | 47 | 22药学4班 | 22664010445 | 黄晓如 | 尹嵩杰 |
优秀奖 | 48 | 22药学5班 | 22664010539 | 邓庆云 | 尹嵩杰 |
优秀奖 | 49 | 22中药学2班 | 22664020213 | 宋宛颖 | 秦春梅 |
优秀奖 | 50 | 22药学4班 | 22664010431 | 潘锦枝 | 尹嵩杰 |
优秀奖 | 51 | 22药学2班 | 22664010221 | 温诗梅 | 陈丽英 |
优秀奖 | 52 | 22药学8班 | 22664010849 | 李宇蕊 | 李茜 |
优秀奖 | 53 | 22药学4班 | 22664010447 | 黄莎莎 | 尹嵩杰 |
优秀奖 | 54 | 22药学7班 | 22664010708 | 岑靖桐 | 袁娴 |
优秀奖 | 55 | 22药学2班 | 22664010228 | 谢泽培 | 袁娴 |
优秀奖 | 56 | 22中药学3班 | 22664020319 | 李聃 | 袁娴 |
优秀奖 | 57 | 22药学3班 | 22664010341 | 陈秋穗 | 袁娴 |

用户登录