科技学术季 | 药物制剂生产职业技能微视频大赛
为进一步推动我院药学和中药学的专业建设和核心课程的改革,加大工学结合力度,推进以岗位为指导的药物制剂教学模式,提升学生的专业技能和素养,我院于2023年10月-12月举办了“药物制剂生产职业技能微视频大赛”。本次大赛获得了药学院师生的大力支持和踊跃参与,同学们结合1+X证书“药物制剂生产职业技能中级考核”“D级洁净区进出标准操作流程”训练项目的考核要求,把“D级洁净区进出标准操作流程”拍摄制作成微视频,展现了当代大学生严谨的学习态度和扎实的专业技能。
经过了两轮精彩紧张的角逐,本次“药物制剂生产职业技能微视频”大赛也圆满地落下了帷幕,以下是本次“药物制剂生产职业技能微视频”大赛的获奖名单,恭喜获奖的同学们。
中医药科技文化节系列活动之--药物制剂生产职业技能微视频大赛获奖名单 | ||||
排序 | 班级 | 小组成员姓名 | 任课老师 | 奖项 |
1 | 22药学8班 | 庞世强、林炬成 | 李茜 | 一等奖 |
2 | 22中药学2班 | 顾颖芝、卢建兰 | 秦春梅 | 一等奖 |
3 | 22药学1班 | 叶月熔、李怡雯 | 袁娴 | 一等奖 |
4 | 22药学2班 | 潘欣仪、梁瑜、梁海仪 | 陈丽英 | 二等奖 |
5 | 22中药学1班 | 郭晓婷、张慧美、杨怡婷 | 陈丽英 | 二等奖 |
6 | 22药学8班 | 徐晓倩、郭乔卉 | 李茜 | 二等奖 |
7 | 22中药学3班 | 吴姿雅、李丽婷 | 袁娴 | 二等奖 |
8 | 22药学5班 | 洪佳蓉、林漫清 | 尹嵩杰 | 二等奖 |
9 | 22药学4班 | 黄芳芳、黄莎莎 | 尹嵩杰 | 三等奖 |
10 | 22中药学3班 | 林育曦、苏婉珊 | 秦春梅 | 三等奖 |
11 | 22中药学3班 | 苏巧灵、黄薇融 | 秦春梅 | 三等奖 |
12 | 22中药1班 | 李婧、刘琳、吴洁婷 | 梁超峰 | 三等奖 |
13 | 22中药学1班 | 罗家威、梁锦雄 | 陈丽英 | 三等奖 |
14 | 22药学2班 | 杨兴、岑杰怡、吴成营 | 陈丽英 | 三等奖 |
15 | 22中药学3班 | 余嘉欣、李聃 | 袁娴 | 三等奖 |
16 | 22药学1班 | 杜晓倩、梁艳飞、邓昕晨 | 袁娴 | 三等奖 |
17 | 22药学6班 | 甘佩莹、王家惠 | 李茜 | 三等奖 |
18 | 22药学7班 | 黄志林、黄乐阳 | 李茜 | 三等奖 |
19 | 22药学3班 | 刘慧娟、周芷淇、李俞慧 | 陈丽英 | 优秀奖 |
20 | 22中药学4班 | 张凌莉、张明慧、林静 | 陈丽英 | 优秀奖 |
21 | 22药学3班 | 张梦婷、梁凯丽、刘宇銮 | 陈丽英 | 优秀奖 |
22 | 22药学5班 | 姚钰琳、单颖沁 | 李茜 | 优秀奖 |
23 | 22药学4班 | 张思宇、李晓琳 | 李茜 | 优秀奖 |
24 | 22药学7班 | 林瑶城、刘宝辉 | 李茜 | 优秀奖 |
25 | 22药学4班 | 李舒婷、杨嘉莹 | 李茜 | 优秀奖 |
26 | 22药学5班 | 李谨玚、宋慧欣 | 李茜 | 优秀奖 |
27 | 22药学6班 | 沈晓青、黄妍淳 | 李茜 | 优秀奖 |
28 | 22药学1班 | 何佳煌、李炳兰、 杨柳幸、汪沁 | 梁超峰 | 优秀奖 |
29 | 22中药4班 | 詹颖、王芊烨、 黄家欣、林紫彤 | 梁超峰 | 优秀奖 |
30 | 22药学1班 | 梁诗琪、李炜、李琳琳 | 梁超峰 | 优秀奖 |
31 | 22中药1班 | 元兴楷、吴志洲、吴彦峰、 吴炫森、周映宇 | 梁超峰 | 优秀奖 |
32 | 22中药4班 | 黎婷、谢婉筠、阮梦莹 | 梁超峰 | 优秀奖 |
33 | 22中药学2班 | 陈琪、彭美莹 | 秦春梅 | 优秀奖 |
34 | 22药学4班 | 钟子慧、梁燕淋、王晓铮 | 尹嵩杰 | 优秀奖 |
35 | 22药学5班 | 梁朵、胡丽婷、许雯静 | 尹嵩杰 | 优秀奖 |
36 | 22药学5班 | 沈如萍、麦绮玲 | 尹嵩杰 | 优秀奖 |
37 | 22药学6班 | 林鋆涵、朱梓榕 | 尹嵩杰 | 优秀奖 |
38 | 22药学6班 | 曾荣、周琪 | 尹嵩杰 | 优秀奖 |
39 | 22药学6班 | 杨翘榕、李湘园 | 尹嵩杰 | 优秀奖 |
40 | 22药学8班 | 陆敏、杨玉梅、陈淑妍 | 尹嵩杰 | 优秀奖 |
41 | 22中药学2班 | 彭诗棋、马颖华 | 袁娴 | 优秀奖 |
42 | 22药学1班 | 谯晓青、柯兰 | 袁娴 | 优秀奖 |
43 | 22药学7班 | 岑靖桐、潘春梅 | 袁娴 | 优秀奖 |
44 | 22中药学2班 | 杨江涛、余凯涛 | 袁娴 | 优秀奖 |
45 | 22药学2班 | 陈诗敏、谭卫建 | 袁娴 | 优秀奖 |
46 | 22药学2班 | 黄楚冰、邱紫嫣 | 袁娴 | 优秀奖 |
47 | 22药学7班 | 林彦睿、徐家涛 | 袁娴 | 优秀奖 |
48 | 23中药学(三二分段)班 | 马柏麒、蔡元博 | 袁娴 | 优秀奖 |
49 | 23中药学(三二分段)班 | 古宇彤、罗佳羽 | 袁娴 | 优秀奖 |
50 | 22药学3班 | 赖欣童、王华毅 | 袁娴 | 优秀奖 |
一等奖作品展示:
22药学8班 庞世强、林炬成

22药学1班 叶月熔、李怡雯

22中药学2班 顾颖芝、卢建兰

本次比赛以就业为导向,以1+X证书考核项目为基础,充分融入职业教育精神,既提高了学生的专业水平,又增强了学生的计算机运用能力和视频剪辑能力,为我院学生提供了一个非常好的展示专业技能的舞台。同时,赛教融合,以赛促教,以赛促学,以赛促改,进一步深化了我院药物制剂生产1+X证书与药物制剂课程“岗课赛证”的有机融通,为我院继续深化“三教”改革打下了坚实的基础。

用户登录