关于广东岭南职业技术学院第十七届“挑战 杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛获奖结果及推荐省赛作品名单的公示
各单位、部门:
根据团省委《关于举办第十七届“挑战杯”广东大学生 课外学术科技作品竞赛的预通知》 的相关要求,共有 23 个 项目进入学校决赛公开答辩阶段,经专家评审,最终决定推选《艾草本产品系列(浓缩足浴包&臻选艾条&药用香包)》等 12 个作品参加省赛 ( 自然科学类学术论文 2 个,哲学社会科学类社会调查报告 3 个,科技发明制作类 7 个) ,候选项目 1 个。现将校内赛获奖结果及作品推荐情况予以公示。
公示时间:2023 年 3 月 20 日—25 日,公示期内如有任何异议,请以书面形式向校团委实名反馈,逾期不予受理。
联系人:王老师,136******1741
办公地点:清远校区勤政楼 303
联系邮箱:lnxytw@163.com
附件:第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛获奖结果及推荐省赛作品名单公示
共青团广东岭南职业技术学院委员会
2023 年 3 月 20 日
附件:
第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作 品竞赛校内选拔赛获奖结果及推荐省赛作品名单公示
序号 | 作品类别 | 二级分类 | 作品名称 | 学生姓名 | 指导老师 | 校赛获 奖名次 | 推荐省赛 项目 |
1 | 自然科学类学术论文 | 机械与控制 | 蔬菜种植环保型臭氧混合植保装置效率研究 | 吴远鹏、刘森鹏 | 赵江平、马国勤 | 一等奖 | 推荐项目 |
2 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 中国之治 | 协同治理视域下新时代文明实践居民参与情况研究——以清远市Q区为例 | 翁镇坤、管子轩、许俊华、韩志狄、谭顺婷、赖夏萱 | 谭健仪、李燕玲、李朝辉 | 一等奖 | 推荐项目 |
3 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 艾草本产品系列(浓缩足浴包&臻选艾条&药用香包) | 余晓熙、刘嘉乐、何丽霞、周素因、冯文婷、叶健东 | 秦春梅、李岩、肖亚聪 | 一等奖 | 推荐项目 |
4 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | AI智能课堂分析系统 | 李慧芸、张文越、黄静姗、赵子茵、罗芷欣、钟孝春、柯创斌 | 李申燕、刘中胜、陈辉 | 一等奖 | 推荐项目 |
5 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 一种立体伸缩移动晾衣装置 | 练文慧、刘炜佳、冯韵静、罗诣铭、梁德超 | 陈宏、邝芸、梁芬芬 | 一等奖 | 推荐项目 |
6 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 多功能曲面降阻浮潜一体船 | 徐高、彭静、顾梦婷、何明金、宋幸强 | 翁宗祥、叶立清、朱青 | 一等奖 | 推荐项目 |
7 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 响应面法优化灵芝多糖提取工艺 | 陈嘉博、孙炳清、黄诗婷、罗海峰、蔡嘉奖、叶福音、陈煜垠 | 聂健、杨水莲、李岩 | 二等奖 | 推荐项目 |
8 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 民生福祉 | 关于生源多元化背景下高职护生岗位核心能力调查报告 | 黄露娜、叶小桃、吴雪梅、梁丹彤、林依婷 | 王思平、严璐璐、林丽敏 | 二等奖 | 推荐项目 |
9 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 美丽中国 | 喀斯特地貌山地农业高质量发展对策研究——基于清远市石潭镇蒲坑村生态农业示范基地的调研与实证研究 | 吴钰成、伍君豪、刘腾飞、卢紫欣、廖贤铭 | 易丹华、杨燕雄、艾海波 | 二等奖 | 推荐项目 |
10 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | “舟行”带急救担架功能健身轮椅 | 黄毓琨、郑森、林锦江、黄韬、霍智锳、梁康权、杨培琛、陈磊、吴紫棋 | 郭武、张鉴隆、田晶 | 二等奖 | 推荐项目 |
11 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 汽车用智能钣金修边设备 | 罗龙、谭颖、黄杰、陈广文、曾文浩、陈伟涛、周由文 | 郑钢、庞贤、邝芸 | 二等奖 | 推荐项目 |
12 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 智能垃圾回收船 | 刘晓敏、梁煜乾、张智宏、段子镇 | 李神生、姚贵发、钟玮 | 二等奖 | 推荐项目 |
13 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 一种老年专用护理用康复训练装置 | 陈晓怡、姜芳、李青娜、刘静、林婉淳、廖淑雯 | 邓叶青、蔡妙霞、钟玉红 | 三等奖 | 候选项目 |
14 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 智能化生猪切割机 | 何俊霖、黄龙宇、刘百川、孙梓涵、刘浩坤、罗瑞 | 郑钢、黄晓明、张立红 | 三等奖 | 无 |
15 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | “陪伴”可伸缩老人代步轮椅车 | 吴紫棋、冯博、马椿权、宁越升、 姚钧宝、刘志敏 | 郭武、何心怡、田晶 | 三等奖 | 无 |
16 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 汽车用智能钣金边缘折弯设备 | 曾宪祥、陈雍、王君睿、阮睿哲、陈金华、潘成伟、梁综文 | 郑钢、王参、田书竹 | 三等奖 | 无 |
17 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 多功能折叠拐杖 | 张家衡、宋幸强、林舒琴 | 翁宗祥、郑钢 | 三等奖 | 无 |
18 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 水下无人监控船 | 吴春浩、陈幸儿、杨富敬、陈锐浩 | 李神生、钟玮、姚贵发 | 三等奖 | 无 |
19 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 基于视觉和语音识别的服务机器人 | 陈文豪、符真睿、古志鹏 | 曾翔、黄晓明、李神生 | 三等奖 | 无 |
20 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 一类学科普适的教育游戏软件----保卫家园 | 张敏敏、陈可岚 | 陈辉、佘学文、吴道君 | 三等奖 | 无 |
21 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | “舟行”老人健身代步车设计 | 陈依漫、伍颖欣、张镇彬、梁卓炜、龙保佳 | 郭武、田晶、邝芸 | 三等奖 | 无 |
22 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 多功能智能扫地机器人 | 何明金、汪钦标、翁镇坤 | 翁宗祥、赵江平 | 三等奖 | 无 |
23 | 科技发明制作A类 | 信息技术 | 护万家灯火,守四季平安。—“智宇小康”社区安防,服务,防疫三位一体平安城市管理平台 | 张锦滔、蔡宏广、张淑闲、张丽、肖慧婕 | 麦康泉、张春霞、穆生涛 | 三等奖 | 无 |
24 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 多功能轮式无人车 | 梁嘉豪、梁咏诗、杨俊霖、麦志威 | 钟玮、李神生、张立红 | 无 | |
25 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | “FOR YOU”可拆分急救电动代步&轮椅车设计 | 郑森、李泽龙、刘丁楠、裴博洋、曾元佳、钟濠鸿 | 郭武、邝芸、吴志聪 | 无 | |
26 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | “摇舟”人机交互老人代步轮椅车设计 | 林锦江 秦晋南 纪佳峰 杨俊锋 包文龙 陈荣鑫 | 李维 孙文学 | 无 | |
27 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 解忧小程序 | 黄元昱 | 梁真真、刘小艮 | 无 | |
28 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 极课星图——智慧职教首创3D数字知识图谱 | 邓荣帅,麦叶乔,张宏胤,陈极桐 | 聂鹏,刘雅威 | 无 | |
29 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 一种预应力综合管廊综合支吊架及其安装方法 | 方璟 黄博 林显铭 郑泽锋 | 李健碧 | 无 | |
30 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 现代化大棚智慧联网非定向温控系统 | 叶影雪、张蓥、郑耿佳、欧阳再锐 | 钟玮、杨根嘉、李坤生 | 无 | |
31 | 自然科学类学术论文 | 能源化工 | 科技创新产品 | 陈曼婷、朱文漩、刘灿、朱修辉 | 韩世万 | 无 | |
32 | 自然科学类学术论文 | 生命科学 | 绿洲 | 韩德鑫,邓钰荣,王双慈,陈彦,黄子俊 | 韩世万 | 无 | |
33 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 民生福祉 | 和谐社会视角下精神病救助模式 | 殷嘉茵 刘贤敏 | 刘碧枫 | 无 | |
34 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 民生福祉 | 大学生校园饮食消费习惯调查报告 | 郑浩扬、赵滔滔 、邱浩伦、钟诗桐 | 刘碧枫 | 无 | |
35 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 民生福祉 | 大学生消费观调查报告 | 罗嘉意 胡坤 沈柏旭 王顺 温铠萱 | 刘碧枫 | 无 | |
36 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 民生福祉 | 996制度现象 | 周先宁、陈奕霖、李忠鸿、罗流阳、陈开勤 | 韩世万 | 无 | |
37 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 发展成就 | 疫情解封后的春天 | 陈泽凯、郑壮锋、马浩鑫、黄喆胤、潘昊 | 韩世万 | 无 | |
38 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 发展成就 | 物流仓库分拣自动化 | 黄立州 | 张革雄 | 无 | |
39 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文明文化 | 关于大学生是否了解民族文化 | 陈记桉、黄安然、陈裕科、陈烁、黄宇标 | 汪春霞 | 无 | |
40 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文明文化 | 弘扬中华文化,培育民族精神 | 何俊杰 黄泳娴 黄文龙 黎楚义 | 汪春霞 | 无 | |
41 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 智能手机支架 | 杨丰,欧浩众,林勋洋,李俊霈,张晓彬 | 刘碧枫 | 无 | |
42 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 全自动智能清洗游泳池 | 李美悦 麦锐聪 杨天勤 | 刘碧枫 | 无 | |
43 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 岭南知道-大学生的第一家知识店铺 | 麦叶乔 | 无 | ||
45 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 基于云端自主控制的高自由度AIOT智慧农场 | 闻尉博 | 无 | ||
46 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 抽水器 | 柯宗谋、郑志伟、郑乐武、莫宙翰、吴展宏 | 韩世万 | 无 | |
47 | 科技发明制作A类 | 机械与控制 | 智能个性铁铲 | 钟秋媛、陈哲、邹铭、祝华基、高豪骏 | 韩世万 | 无 |

用户登录