关于开展2021年高校教师岗前培训的通知
关于开展2021年高校教师岗前培训的通知
各二级学院、书院、部、处(室)、中心(馆)、后勤服务总公司(工程部)∶
根据《广东省教育厅关于印发〈广东省高等学校教师岗前培训指导意见〉的通知》(粤继教函〔2018〕48号)等文件精神,为教育引导新入职教师尽快适应工作岗位,促进教师专业化发展,现开展2021年高校教师岗前培训工作。现将有关事项通知如下:
一、培训对象
(一)2020年8月24日后新入职且上一年度未参加新入职人员培训的教职工,含专任教师、行政人员、教辅人员、辅导员等,名单见附件1;
(二)拟取得高校教师资格证且未参加过岗前培训的教职工(原则上未获得高校教师资格证的专任教师均须参加)。
二、培训安排
(一)培训时间与地点
1.培训时间:2021年11月26日-28日
2.培训地点:清远校区博雅报告厅(11月26日)
清远校区博雅D201课室(11月27日-28日)
(二)培训讲师
邀请校内外专家、相关部门负责人、优秀教师等担任主讲教师。
(三)具体安排
培训日期 | 培训时间 | 培训内容 | 培训对象 | 培训类型 | |
11月26日(周五) | 上午 | 8:00-8:20 | 对新教师的寄语、校情校史 | 新入职教职工 | 新入职人员培训 |
8:30-9:15 | 师德师风修养 | ||||
9:25-10:10 | 高职教育教学基本功 | ||||
10:20-12:05 | 图书信息检索 | ||||
下午 | 14:00-14:45 | 教职工职业生涯规划 | |||
14:55-15:40 | 博雅教育与教师礼仪规范 | ||||
15:50-17:00 | 课程思政 | ||||
11月27日(周六) | 上午 | 8:30-10:00 | 《教育教学技能》 | 未参加过岗前培训的教职工 | 岗前培训 |
10:10-11:40 | 《教育教学技能》 | ||||
下午 | 14:00-15:30 | 《教育教学技能》 | |||
15:40-17:10 | 《现代教育技术学》 | ||||
11月28日(周日) | 上午 | 8:30-10:00 | 《现代教育技术学》 | ||
10:10-11:40 | 《现代教育技术学》 | ||||
(四)乘车及住宿安排
1.乘车安排
(1)广州校区→清远校区∶11月25日18∶00
(2)清远校区→广州校区∶11月28日13∶00
2.住宿安排
根据培训安排,入住凤凰公寓(如在清远有教师宿舍的老师,原则上不安排入住凤凰公寓)。
3、其他事项
1.请各部门将岗前培训报名及乘车、住宿要求汇总表(附件2)于11月15日前发送至教师工作部卢晶OA,如未按时提交,视为不需要安排(电话:158******2037,岗前培训QQ群:643206148);
2.无特殊情况不得请假,因特殊情况请假,需按学校请假流程(本人申请-部门审批-人事审批-主管校领导审批)审批,无故不参加培训或未按要求履行请假手续者按旷工处理。
岗前培训实行班级化管理,严格考勤,参训学员在面授培训期间原则上不得请假,《现代教育技术学》、《教育教学技能》课程如请假1次或以上,取消该门课程考试(核)资格,需要重修。
3.培训考核
(1)《现代教育技术学》和《教育教学技能》采取开卷考试或考核,由学校自行命题、组织考试、评卷和登分;
(2)网上研修考核提供网上研修记录,每门课程提供一张截图和相关记录。
附件:1.新入职教职工名单
2.岗前培训报名及乘车、住宿要求汇总表
教师工作部
2021年11月9日
附件1:
新入职教职工名单
(2020年8月24日—2021年11月9日 )
序号 | 部门 | 人员编号 | 姓名 |
1 | 董事会 | 204045 | 李霞 |
2 | 组织部 | 204029 | 罗茜霞 |
3 | 宣传部、校长办公室(信息中心) | 203942 | 陈小园 |
4 | 团委、学生处(学工部) | 204019 | 吴如燕 |
5 | 204030 | 黄梓聪 | |
6 | 204049 | 刘春萌 | |
7 | 204046 | 宋丹丹 | |
8 | 纪检办公室 | 204032 | 陈泳如 |
9 | 教务处(图书馆) | 203969 | 周文钰 |
10 | 科技处 | 204033 | 蒋雪梅 |
11 | 203850 | 刘立捷 | |
12 | 人事处(教师发展中心)、教师工作部 | 203948 | 卢晶 |
13 | 203967 | 郭威 | |
14 | 203972 | 黄捷 | |
15 | 财务处(资产管理中心) | 203928 | 林翠翠 |
16 | 质量监控中心 | 203929 | 崔战利 |
17 | 203930 | 胡春平 | |
18 | 204026 | 戴必胜 | |
19 | 204031 | 石义林 | |
20 | 生产实训与产学合作处 | 203995 | 汤婧 |
21 | 就业创业处 | 203932 | 黄淑仪 |
22 | 204048 | 叶健浩 | |
23 | 马克思主义学院 | 203891 | 韩丽萍 |
24 | 203925 | 付郁 | |
25 | 203924 | 柏立华 | |
26 | 203935 | 刘昕华 | |
27 | 203979 | 刘旭冬 | |
28 | 203990 | 杨娟 | |
29 | 203991 | 孔令瑶 | |
30 | 203992 | 蒋丽云 | |
31 | 电商学院 | 203945 | 许秋韵 |
32 | 203968 | 许智科 | |
33 | 203974 | 赵敏 | |
34 | 203996 | 刘亮兵 | |
35 | 203998 | 许彤 | |
36 | 公益慈善学院(社区学院) | 203931 | 汤辉鹏 |
37 | 203954 | 周一朵 | |
38 | 203960 | 傅博 | |
39 | 203971 | 邓晶晶 | |
40 | 护理与健康学院 | 203674 | 冯晓丽 |
41 | 203835 | 谭志红 | |
42 | 203889 | 王兰英 | |
43 | 203894 | 钟玉红 | |
44 | 203914 | 林丽敏 | |
45 | 203921 | 丘慧 | |
46 | 203923 | 王立芝 | |
47 | 203934 | 方桂虹 | |
48 | 203943 | 孙黎萌 | |
49 | 203944 | 詹丽群 | |
50 | 203946 | 梁芸婧 | |
51 | 203966 | 曾晓静 | |
52 | 203999 | 梁瑞兰 | |
53 | 204013 | 游吉华 | |
54 | 203169 | 吴小凤 | |
55 | 204000 | 植秀培 | |
56 | 204001 | 崔耀允 | |
57 | 204002 | 朱耀驹 | |
58 | 204003 | 陈金玲 | |
59 | 204004 | 聂君儿 | |
60 | 204009 | 黎银荷 | |
61 | 204010 | 李欣 | |
62 | 204012 | 黄锦琪 | |
63 | 204014 | 刘明珠 | |
64 | 204016 | 赖晓东 | |
65 | 204021 | 田茂琴 | |
66 | 204042 | 黄涵签 | |
67 | 204036 | 何婷 | |
68 | 204040 | 李晓君 | |
69 | 204041 | 童伙清 | |
70 | 建筑设计学院 | 203963 | 赵春齐 |
71 | 203976 | 毛瑞 | |
72 | 外语与国际发展学院 | 203958 | 华筝 |
73 | 203987 | 黎伶俐 | |
74 | 204005 | 区璐丹 | |
75 | 信息工程学院 | 203917 | 黄科荃 |
76 | 管理工程学院 | 203903 | 蔡琰玫 |
77 | 药学院 | 203922 | 郑爽 |
78 | 203933 | 李茜 | |
79 | 203938 | 曹玉凤 | |
80 | 203964 | 刘嘉慧 | |
81 | 203970 | 欧丽红 | |
82 | 203180 | 阮仲航 | |
83 | 204015 | 朱美玲 | |
84 | 204025 | 刘千千 | |
85 | 艺术与传媒学院(星力量动漫游戏学院) | 203920 | 赵随意 |
86 | 203937 | 袁红宇 | |
87 | 204034 | 于芳 | |
88 | 203895 | 尹红 | |
89 | 智能制造学院 | 203940 | 李神生 |
90 | 203941 | 欧阳田 | |
91 | 开放教育学院(技能鉴定中心) | 203939 | 刘杰 |
92 | 203955 | 杨雁喨 | |
93 | 203983 | 林佳谊 | |
94 | 203982 | 袁振安 | |
95 | 204024 | 唐华勇 | |
96 | 博雅教育学院(博雅教育中心) | 203911 | 佘洁燕 |
97 | 203918 | 荆宏侠 | |
98 | 203975 | 程晓明 | |
99 | 203981 | 赫明菲 | |
100 | 204027 | 全秋菊 | |
101 | 乡村振兴教育学院 | 203953 | 吴精智 |
102 | 203978 | 张艺峰 | |
103 | 知行书院 | 203957 | 王柳明 |
104 | 203959 | 潘隽萱 | |
105 | 204043 | 郑晓文 | |
106 | 204044 | 谢子彤 | |
107 | 204047 | 李嘉林 | |
108 | 204050 | 刘珺琦 | |
109 | 至善书院 | 203989 | 李燕 |
110 | 砺能书院 | 203912 | 李永健 |
111 | 203977 | 黄炜成 | |
112 | 203980 | 黎远媛 | |
113 | 204037 | 方菲 | |
114 | 明德书院 | 204006 | 刘枫婷 |
115 | 204007 | 陈琰桐 | |
116 | 204017 | 高丽君 | |
117 | 204018 | 周楚璇 | |
118 | 204038 | 王勇进 | |
119 | 思诚书院 | 204020 | 杨露 |
120 | 204022 | 刘樵德 |

用户登录